<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>มี ที่ นี่ &#187; erp</title>
	<atom:link href="http://www.meteenee.com/tag/erp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteenee.com</link>
	<description>พล ส้ม&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 07:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>ERP คืออะไร</title>
		<link>http://www.meteenee.com/erp-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-2</link>
		<comments>http://www.meteenee.com/erp-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 11:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C Programming Language]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteenee.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[ห่วงโซ่ของกิจกรรมขององค์กร องค์กรธุรกิจประกอบกิจกรรมธุรกิจในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม “สร้างมูลค่า” ของทรัพยากรธุรกิจให้เกิดเป็นสินค้าหรือบริการและส่งมอบ “มูลค่า” นั้นให้แก่ลูกค้า โดยกระบวนการสร้างมูลค่าจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนจะรับผิดชอบงานในส่วนของตน และมูลค่าสุดท้ายจะเกิดจากการประสานงานระหว่างแต่ละส่วนหรือแผนกย่อยๆ ดังนั้นกิจกรรมที่สร้างมูลค่านั้น ประกอบด้วยการเชื่อมโยงของกิจกรรมของแผนกต่างๆ ในองค์กร การเชื่อมโยงของบริษัทเพื่อให้เกิดมูลค่านี้ เรียกว่า “ห่วงโซ่ของมูลค่า (value chain)” ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ การเชื่อมโยงของกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าของแต่ละแผนก มักจะมีปัญหาเรื่องการสูญเปล่าและการขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งการใช้เวลาระหว่างกิจกรรมที่ยาวเกินไป ทำให้ผลผลิตต่ำลง เกิดความยากลำบากในการรับรู้สถานภาพการทำงานของแผนกต่างๆ ได้ ทำให้การตัดสินใจในการลงทุนและบริหารทรัพยากรต่างๆ ทำได้ยากขึ้น การบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรไม่สามารถทำได้ ปัญหาเชิงบริหาร ที่เกิดขึ้นได้แก่ การขยายขอบเขตการเชื่อมโยงของกิจกรรม เมื่อบริษัทเติบโตใหญ่ขึ้น กิจกรรมการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าจะเพิ่มขึ้น การเชื่อมโยงของกิจกรรมจะยาวขึ้นโครงสร้างการเชื่อมโยงของกิจกรรมซับซ้อนขึ้น เมื่อบริษัทโตขึ้น การแบ่งงานของกิจกรรมสร้างมูลค่าให้กับแผนกต่างๆ และการเชื่อมโยงของ กิจกรรมจะซับซ้อนขึ้น เกิดการสูญเปล่าในกิจกรรมและความรวดเร็วในการทำงานลดลง เมื่อการเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ ขยายใหญ่และซับซ้อนขึ้น จะเกิดกำแพงระหว่างแผนก เกิดการสูญเปล่าของกิจกรรม ความสัมพันธ์ในแนวนอนระหว่างกิจกรรมจะช้าลง ทำให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงกิจกรรมทั้งหมดต่ำลง การรับรู้สภาพการเชื่อมโยงของกิจกรรมทำได้ยาก เมื่อการเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ ขยายขอบเขตใหญ่ขึ้น ความซับซ้อนในการเชื่อมโยงกิจกรรมมากขึ้น การรับรู้สภาพหรือผลของกิจกรรมในแผนกต่างๆ ทำได้ยากขึ้น ไม่สามารถส่ง ข้อมูลให้ผู้บริหารรับรู้ได้ทันที การลงทุนและบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำได้ยากทำให้ผู้บริหารไม่สามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็ว [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteenee.com/erp-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ประวัติความเป็นมาของแนวคิด ERP (เขื่อนสิริกิติ์)</title>
		<link>http://www.meteenee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%99</link>
		<comments>http://www.meteenee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%99#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 10:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C Programming Language]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteenee.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[แนวคิด ERP เริ่มในยุคปี ค.ศ. 1990 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จุดกำเนิดเริ่มแรกของ ERP มาจากแนวคิดของการพัฒนาระบบการบริหารการผลิตรวม (Material Requirement Resource Planning / Manufacturing Resource Planning, MRP System)  ของอุตสาหกรรมการผลิตในอเมริกา โดยคำว่า ERP และแนวคิดของ ERP นั้นก็พัฒนามาจาก MRP นั่นเอง ในที่นี้จะทำการอธิบาย ความเป็นมาของ MRP โดยย่อว่ามีความเป็นมาอย่างไร และทำไมจึงพัฒนามาเป็น ERP ได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจความหมายของ ERP ได้ดียิ่งขึ้นและตัวแนวคิด ERP เองก็ยังมีวิวัฒนาการอยู่ จาก ERP ก็จะเป็น Extended ERP และจะพัฒนาไปเป็น Next Generation ERP ต่อไปในอนาคต กำเนิดของ MRP แนวคิดMRPเกิดขึ้นครั้งแรกที่อเมริกาในยุคต้นของ ทศวรรษ 1960 ในช่วงแรก [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteenee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ตัวอย่างของ Software ERP</title>
		<link>http://www.meteenee.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-software-erp</link>
		<comments>http://www.meteenee.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-software-erp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 09:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C Programming Language]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteenee.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[ตัวอย่างของ Software ERP ดูนะครับว่ามี Module อะไรบ้าง และมีกี่หมวด บอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้โฆษณาให้นะครับแล้วก็ไม่มีการได้รับค่าโฆษณาใดๆ (บริษัทจะให้ผมก็ไม่ว่ากันนะครับ อิอิ) แต่เห็นว่าเป็นตัวอย่างที่เห็น และบอกว่ามีอะไรที่ย่อยๆ ลงไป ERP บ้างทำให้นักโปรแกรมเมอร์นั้นคิดและวิเคราะห์ได้ระเอียดขึ้นน่ะครับ Financial Application ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable) ระบบบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (Account Payable) ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) Distribution Application ระบบขายและบริหาร (Sales Management) ระบบผลประโยชน์ฝ่ายขาย (Commission) ระบบซื้อ (Purchase Order) ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ระบบขายหน้าร้าน ระบบงานซ่อม/ประกอบ ระบบวิเคราะห์การขาย Manufacturing Application ระบบกำหนดโครงสร้างสินค้าสำเร็จรูป หรือสูตรการผลิต (Bill of Material) ระบบการวางแผนการผลิต (Production Planning) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteenee.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-software-erp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ปัยจัยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนในซอฟต์แวร์อีอาร์พีมีดังนี้</title>
		<link>http://www.meteenee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa</link>
		<comments>http://www.meteenee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C Programming Language]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteenee.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[1. การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเอง การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองต่างก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แต่จากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะเมื่อพิจารณาจากในอดีตที่ผ่านมาบริษัทที่เลือกการ พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองพบกับความล้มเหลวในการนำระบบ ERP ไปปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ อันเนื่องมาจากผู้ประกอบการ ไม่ใช่ผู้ที่คลุกคลี อยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงทำให้การออกแบบระบบไม่ครบถ้วน ผู้ประกอบการขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ มากพอจึงทำให้ระบบที่ได้ล้าหลัง ไม่ทันสมัย และไม่รองรับอนาคต, ใช้เวลานานจึงทำให้งบประมาณบานปลาย สิ้นเปลืองทั้งเวลา และบุคลากรตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง และทางอ้อม ดังนั้นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจึงเป็นทางเลือกที่เร็วกว่าในการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กรได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็ว จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการนำระบบอีอาร์พีไปปฏิบัติ หลักฐานอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นก็คือ การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อีอาร์พีสำเร็จรูป และความนิยมที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางภายในเวลาอันรวดเร็ว 2. เทคโนโลยีและการออกแบบสถาปัตยกรรมของอีอาร์พี ปัจจัยด้านเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์ คือ การพิจารณาถึงองค์ประกอบของซอฟต์แวร์อันหมายถึง ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดสภาพแวดล้อมของการใช้งานของระบบอีอาร์พี ในการพิจารณาเลือกสถาปัตยกรรม ของซอฟต์แวร์ควรเลือกที่เป็นระบบเปิด (Open System) เนื่องจากแรงกดดันจากการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน รวมถึงอนาคตคุณจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับคู่ค้าของคุณมากขึ้นจึงควรพิจารณาถึงระบบที่เปิด และสามารถเชื่อมต่อกับระบบภายนอกได้อย่างง่ายๆ อีกส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ สถาปัตยกรรมจะต้องมีเสถียรภาพ และความปลอดภัยมากพอที่จะรองรับธุรกิจของคุณได้ สำหรับในปัจจุบันสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงคือ เทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ระบบอีอาร์พีบนวินโดว์ส 2000 จึงเป็นทางเลือกที่แพร่หลายสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะความง่ายในการใช้งาน การหาบุคลากร [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteenee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP คืออะไร</title>
		<link>http://www.meteenee.com/erp-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3</link>
		<comments>http://www.meteenee.com/erp-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 09:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C Programming Language]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteenee.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร หรือ ERP (Enterprise resource planning) คือ ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชีและการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานอีกด้วย ระบบ ERPเป็นระบบที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาดในปัจจุบัน หากไม่มี ERP ท่านจะไม่สามารถที่จะแข่งขันได้อีกในอนาคตอันใกล้ การตัดสินใจเลือก ERP ของผู้บริหารควรเลือกระบบ ERP ที่เป็นระบบเปิด (Open Source) ใช้งานง่าย มีฟังก์ชั่นรองรับกับเทคนิคการบริหารการผลิตทั้งแบบ Push และแบบ Pull เช่นระบบ PowerCerv JIT (Just in Time) และคัมบัง (Kanban) ตลอดจนจะต้องหาบุคลากร ได้อย่างไม่ลำบากเพื่อองค์กรจะได้ไม่มีปัญหาต่อการหาเจ้าหน้าที่ ERP ในปัจจุบันถูกนิยามใหม่เป็น ERP Plus ดังนั้นจะต้องรองรับระบบ CRM (Customer Relationship Management) การใช้ระบบ ERP ให้ประสบ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteenee.com/erp-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
