<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>มี ที่ นี่ &#187; web 3.0</title>
	<atom:link href="http://www.meteenee.com/category/web-30/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteenee.com</link>
	<description>พล ส้ม&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 07:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>CSS Page Break</title>
		<link>http://www.meteenee.com/css-page-break</link>
		<comments>http://www.meteenee.com/css-page-break#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besthix</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[page-break]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteenee.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้นั่งนึกว่า จะทำยังงัยให้ Print ข้อมูลออกมา โดยแยกเป็นแต่ละหน้าไปเลย ก้อนั่งจัดอยู่ตั้งนาน เว้นระยะให้มันขึ้นหน้าใหม่ เวลา Print จะได้แยกเป็นแต่ละหน้า แล้วมันก้อไม่ได้ -&#8221;- จนไปเจอ CSS : page-break-after แค่บรรทัดเดียวจบ &#60;div style=&#8221;page-break-after:always;&#8221;&#62;&#60;/div&#62; หรือจะเขียนแบบ Javascript ก้อ object.style.pageBreakAfter=&#8221;always&#8221; Property Values ยังมีอีกหลายตัว เข้าไปดูที่นี่ได้เลยจ้า http://www.w3schools.com/CSS/pr_print_pageba.asp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteenee.com/css-page-break/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser VS HTML5</title>
		<link>http://www.meteenee.com/browser-vs-html5</link>
		<comments>http://www.meteenee.com/browser-vs-html5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 04:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Songpol Sripaoeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[oooze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteenee.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้มานั่งๆ เล่น HTML 5 เพราะว่าสนใจอยู่ เห็นมีแต่คนติดตามก็เลย เห่อกับเค้าบ้าง ได้มาเล่นในส่วนของ canvas เพราะ ถูกใจเป็นพิเศษ หลังจากได้นั่งหาๆ ไปพัก ไม่เจอ tutotial ที่ใหน แต่กลับไปเเจอที่ mozzila ซะงั้น โอ้ เทพเจ้าหมาไฟของผมมม เรื่องราวของ canvas ใน mozzila รู้สึกว่าจะมีมากพักนึงแล้ว ผมเลยกลายเป็นคนยกยุคไปซะอย่างนั้น แต่ก็ยังรู้สึกดีว่า แบบนี้แหละยังมีให้เห็นหน่อย ล่างๆ ของ content จะมี content นึงชื่อ Drawing Graphics with Canvas เป็นการสอนวาดรูปใน canvas จะได้เขียนเป็น ตอนแรกๆ ก็งง ว่าเราจะเขียนรูปลงไปยังไงหว่า ตอนหลังๆ มารู้ อ่อ มันสร้าง element ไว้แล้วให้ javascript เป็นคนเขียนนี่เอง รู้แล้ว ว่าทำไมต้องมี [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteenee.com/browser-vs-html5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>speed/validity selectors test for frameworks.</title>
		<link>http://www.meteenee.com/speedvalidity-selectors-test-for-frameworks</link>
		<comments>http://www.meteenee.com/speedvalidity-selectors-test-for-frameworks#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Songpol Sripaoeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[speed test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteenee.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้มี video ทดสอบ speed ของ google chrome ออกมาว่า google chrome เร็วว่ามันฝรั่งบิน 555 แปลตรงตัวเกินไปแล้ววว เค้าหมายถึงยิงมันฝรั่งนะ หลายๆ คนคงได้ดูกันแล้ว เป็นการทดสอบที่ถือว่าลงทุนมากพอสมควรเลย เพราะเอาของเร็วๆมาแข่ง เช่น น้ำที่กระฉอกด้วยเสียงจากลำโพง หรือ สายฟ้า (ใครที่ยังไม่ได้ดูก็กดไปดูแล้วกัน) จากนั้นอ่านไปอ่านมาก็เจอ เค้าเอา java  framework มา test กัน ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมาก โดยเค้า test กันที่บทความนี้ google-chrome-javascript-speed-test จะออกแนวแข่งกับ google chrome มากกว่า แต่ที่เราจะ test กันวันนี้ มีถึง 5 Browser ด้วยกันคือ Google Chrome, Firefox, IE, Safari และ Opera โดย script [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteenee.com/speedvalidity-selectors-test-for-frameworks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tag in HTML 5</title>
		<link>http://www.meteenee.com/tag-in-html-5</link>
		<comments>http://www.meteenee.com/tag-in-html-5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Songpol Sripaoeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[html4]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteenee.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[อีกไม่นาน HTML 5 ก็น่าจะออกมาเสร็จแล้ว ก็ต้องตามเทรนกันหน่อย เพราะว่ามันเด็ดเกินไปแล้ว วู้วววววว&#8230;&#8230;. สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจาก 4 เป็น 5 ถือได้ว่าเป็นก้าวที่สำคัญเลยก็ว่าได้ เพราะ ได้ตัดอะไรที่ไม่ได้ใช้ และกำกวมออกไปเยอะ ให้ไปใช้งานใน CSS แทน เพื่อที่ HTML จะเป็น หน้าของข้อมูลและ CSS จะเป็นรูปในการแสดงผล จากที่ HTML 4 เราก็ได้เห็นมาแล้ว ว่า CSS นั้นมีบทบาทเป็ฯอย่างมาก Tag ที่ถูกตัดออกไปใน HTML 5(จาก4) &#60;acronym&#62; ใช้บอกว่าเป็นตัวย่อ หรือ อักษรย่อ ได้เปลี่ยนเป็น &#60;abbr&#62; แทน &#60;applet&#62; ใช้ในการสร้าง embedded applet &#60;basefont&#62; ใช้เพื่อกำหนด  size สี ขนาด ของ font ทั่วไป (CSS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteenee.com/tag-in-html-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ประโยชน์ของ Tag เกี่ยวกับ SEO</title>
		<link>http://www.meteenee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-tag-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-seo</link>
		<comments>http://www.meteenee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-tag-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-seo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 10:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[tag cloud]]></category>
		<category><![CDATA[tag คืออะไร]]></category>
		<category><![CDATA[การใส่ tag]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[ประโยชน์ของ tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteenee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-tag-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-seo</guid>
		<description><![CDATA[หลายๆคนเปิด option เกี่ยวกับ tag และใส่ไปโดยไม่ได้คาดหวังอะไร เพราะเห็นว่ามีและคนอื่นบอกว่าดี ผมขอบอกเลยนะครับว่า สงสัยต้องคิดดีๆ ก่อนใส่ซะหน่อยแล้ว tag นั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่เอง เป็นคำที่บ่งบอกเกี่ยวกับเนื้อหา หรืออะไรก็ตามที่จะตามมาที่จะตามมาที่ บทความ หรือ สินค้านั้นๆได้ tag เองไม่ได้ถูกนำมาใช้กับบทความอย่างเดียว แต่ยังนำมาใช้กับสินค้าได้อีกด้วย ประโยนช์ของ tag นั้นมากมายเหลือเกินจนเราอาจจะต้องขอบคุณคนที่คิดค้นคำว่า tag เลยทีเดียว tag เองไม่ได้ถูกเพิ่มด้วยระบบจะต้องใส่ลงไปเอง ทำให้คนใส่นั้นเกิดอาการขี้เกียจขึ้นมาในทันที และอารมณ์ของการใส่นั้นช่างเป็นอะไรที่ไม่อยากใส่เป็นอย่า่งยิ่ง ถ้าไม่มีจัดประสงค์และความพยายามพอควรเพราะ tagจะใส่หลังเนื้อความ เมื่อความในใจหมดไปแล้ว ความว่างเปล่าก็เิกิดขึ้นไม่รู้จะใส่อะไร tag นั้นในบางระบบถึงกับมีการ generate ออกมาเลยทีเดียว ซึ่ง tag นั้นมาจาก คำที่เกิดบ่อยครั้งในเนื้อหา ตัวหน้า การเน้นเนื้อหา, มาจาก title และมาจาก keyword  จะเห็นว่า tag นั้นเป็นเหมือนกับการค้นหาคำสำคัญนั่นเอง แต่คนที่คิดว่ามันมีประโยชน์นั้นจะมีสักกี่คน คราวนี้เราจะมาดูประโยชน์ของ tag ที่เกี่ยวกับ SEO กันครับ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteenee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-tag-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เก็บงาน CMS เว็บสำเร็จรูป</title>
		<link>http://www.meteenee.com/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-cms-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b</link>
		<comments>http://www.meteenee.com/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-cms-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 03:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[เว็บสำเร็จรูป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteenee.com/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-cms-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b</guid>
		<description><![CDATA[ตอนนี้เขียน shopping component จะเสร็จแล้ว สงสัยต้องวาง road map ของการ test ซะหน่อยแล้วว่าจะ Test กี่เว็บแล้วขายอะไรดีบ้างทำ keyword กี่ keyword แล้วจะติดใหม อิอิ ที่เขียนๆ ไปแล้ว Test ไม่ได้เองคือ payment gateway นั่นเอง เพราะยังไม่ได้ Test Gateway เลย ส่วน Roadmap ที่เหลือ ก็จะมี web directory component  และ webboard component และ photo gallery component อิอิ อีก 3 อันนี้เสร็จก็เว็บเบิ้มแล้ว]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteenee.com/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-cms-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitpic api test &#8211; curl</title>
		<link>http://www.meteenee.com/twitpic-api-test</link>
		<comments>http://www.meteenee.com/twitpic-api-test#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic api]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteenee.com/twitpic-api-test</guid>
		<description><![CDATA[อิอิ วันนี้ว่างมากๆ เลยมั้งนั่งเขียน อะไรเล่นใหญ่เลยคราวนี้มาเป็น twitpic บ้างเพราะ twitter เองนั้นทำ api ให้เราได้ใช้กันแบบง่ายมากๆ คุณ sugree ยังบอกเลยว่ามันง่ายมำให้คนใช้งานได้ง่ายๆ ทำให้ดังได้ง่ายๆ หุหุ แล้วผมเองก็เขียน PHP ด้วยมาดูกันเลยแล้วกันครับว่า เป็นไงบ้าง &#60;?php class xx_xml { // XML parser variables var $parser; var $name; var $attr; var $data  = array(); var $stack = array(); var $keys; var $path; // either you pass url atau contents. // Use &#8216;url&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteenee.com/twitpic-api-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ปตท web service</title>
		<link>http://www.meteenee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-web-service</link>
		<comments>http://www.meteenee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-web-service#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 06:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[nusoap]]></category>
		<category><![CDATA[ptt]]></category>
		<category><![CDATA[soap]]></category>
		<category><![CDATA[web service]]></category>
		<category><![CDATA[ปตท]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteenee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-web-service</guid>
		<description><![CDATA[วันๆ ว่างๆ ไม่รู้จะทำอะไร เหลือบมองเห็นช่องราคาน้ำมันจากหน้าเว็บเลย เข้าไปดู กลายเป็น Iframe ซึ่งไม่ค่อยชอบเท่าใหร่ เลยไปดูว่าเอาข้อมูลมาจาใหน ที่แท้เป็น frame ที่ได้จากเว็บของ ปตทเลยนี่เอง เลื่อนลงมาล่างๆ หน่อยมี web service ให้ยริการด้วย เลยแก้ว่างด้วยการเขียน web service เรียกราคาน้ำมันซะเลย ในการเขียนครั้งนี้ก็ไม่ได้ เวอร์ หลูหลา สะแมนแตน อะไรมากมาย แค่PHP+ lib ของ nusoup ตัวเดียวเท่านั้น ถ้าไม่มี lib ตัวนี้อยู่ก็เข้า google แล้วหาคำว่า nosoap รับลองเจอ php เองจะว่าว่าเป็นของเด็กๆ ก็ทำอะไรที่ Enterprise กับเข้าได้เหมือนกันนะ ที่เห็นว่าเป็นเด็กๆ หรือ Basic เพราะอะไรหลายๆ อย่างไม่บอกดีกว่า มาเขียนกันดีกว่า เริ่มแรกก็ เข้าไปที่ http://www.pttplc.com/th/nc_oi.aspx ซะก่อน บอกแล้วว่าล่างๆ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteenee.com/%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-web-service/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เว็บสำเร็จรูป -module tag cloud</title>
		<link>http://www.meteenee.com/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b-module-tag-cloud</link>
		<comments>http://www.meteenee.com/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b-module-tag-cloud#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[tag cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteenee.com/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b-module-tag-cloud</guid>
		<description><![CDATA[tag cloud นั้นเป็นอีกสิ่งที่สำคัญเลย อิิอิใน web 2.0 -3.0ไม่ว่า 2.0 นั้นจะเปลี่ยนไปเป็น 3.0 เร็วขนาดใหน แต่การที่เปลี่ยนเป็น web 2.0 นั้นช่างมากเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็น CSS, feed หรืออะไรอีกหลายอย่าง ทำให้สิ่งพวกนี้ยังเป็นพื้นฐานต่อไปเรื่อยได้สิ่งที่จะให้มีคือ tag cloud ครับโดย เป็น tag ของสินค้าและ article(content) ต่างๆ โดยการได้มานี้ ก็จะได้มาจา่กการใส่ของ user เอง และการเพิ่มให้จากระบบครับการเพิ่มเองด้วยมือคงไม่ต้องพูดอะไรมาก แต่การให้ระบบสร้าง tag ขึ้นมาเองนี่ซิครับ tag นั้นคือคำสำคัญๆ ของสิ่งนั้นๆ เพราะฉนั้นถ้าเป็น article ก็จะเป็น อักษรตัวหนา เป็น อักษรเีอียง ที่สำคัญ และก็ ข้อมูลที่อยู่ใน tag h ต่างๆครับเราก็เอามาตัดออกเป็นคำๆ แล้วเราก็จะได้ tag ออกมา ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteenee.com/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b-module-tag-cloud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>box model คืออะไร</title>
		<link>http://www.meteenee.com/box-model-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3</link>
		<comments>http://www.meteenee.com/box-model-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 04:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[box model]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteenee.com/box-model-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3</guid>
		<description><![CDATA[ข่าวโครมครามตามชื่อที่พึ่งออกมาตามชื่อว่้า google chrome นะครับของช่วงนี้ที่ google เองได้พัฒนา browser ออกมาเองเลย ทำให้เกิดเป้นข้อสงสัยกันเยอะมากว่า มันจะดีจิงเหรอ แล้ว google ทำออกมาเพื่อที่จะครองตลาดทั้งหมดหรือเปล่า เพราะใน ตลาด คอมพิวเตอร์เองแล้ว google เหลืออีกไม่กี่อย่างที่ยังไม่ครอบคลุมไปถึง เช่น Opetating System แล้ว ก็ สร้างเครื่องขึ้นมาใช้เอง แต่คนที่มีเงินทุน การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาก็คงไม่แปลกอะไรนะครับแต่ครอบครองมากเกินไปก็ไม่ดีอีกเพราะมันผูกขาดเกินไป หุหุ พูดกันยาวนะครับสำหรับเรื่องนี้ ผมก็ได้ลองใ้ช้แล้วแหละครับสำหรับ google chrome เป็นที่พอใจสำหรับผมนะครับ เพราะไม่ห่วงเรื่องการกิน ram เพราะ้เด่วนี้ก็ ram 2GB กันหมดแล้ว ไม่ได้เล่นเกมไป เปิด browser ไปซะหน่อย ขอให้มันใช้ได้อย่างใจพอแล้ว จะว่าไป Browser เองก็เป็นปัญหาหลายอย่างให้คนทำ web application นะครับเพราะเนื่องจากใช้ engine ต่างๆกันทำให้เขียน application ขึ้นมาแล้วรันไม่ได้กับทุกๆ Browser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteenee.com/box-model-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
